產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:海創(chuàng)HC-MG01 無(wú)線錨桿測(cè)試儀高性能處理器,運(yùn)行內(nèi)存:4GB,7寸真彩液晶顯示屏,1280*800分辨率;· 工業(yè)級(jí)三防平板,Android操作系統(tǒng),觸屏操作簡(jiǎn)單方便 ;· 傳感器與主機(jī)采用無(wú)線通信方式,通信連接穩(wěn)定,可視條件下,傳輸距離可達(dá)35米;· 數(shù)據(jù)峰值保持,自動(dòng)折線修正;· 配有藍(lán)牙和WIFI,支持軟件在線更新;
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):海創(chuàng)高科
更新時(shí)間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 用于錨桿、鋼筋、膨脹螺栓等錨固體的拉拔力檢測(cè)及位移的測(cè)量,是錨桿施工支護(hù)工程檢測(cè)的儀器。 |
功能特點(diǎn) | · 高性能處理器,運(yùn)行內(nèi)存:4GB,7寸真彩液晶顯示屏,1280*800分辨率; · 工業(yè)級(jí)三防平板,Android操作系統(tǒng),觸屏操作簡(jiǎn)單方便 ; · 傳感器與主機(jī)采用無(wú)線通信方式,通信連接穩(wěn)定,可視條件下,傳輸距離可達(dá)35米; · 數(shù)據(jù)峰值保持,自動(dòng)折線修正; · 配有藍(lán)牙和WIFI,支持軟件在線更新; · 數(shù)據(jù)文件可上傳至海創(chuàng)云服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)野外數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)傳輸和管理; · 采取過(guò)載保護(hù)結(jié)構(gòu) ,在空載超過(guò)量程時(shí)不會(huì)使油缸損壞 ,可盡管放心使用; · 專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)處理分析軟件,快速分析檢測(cè)數(shù)據(jù),報(bào)告可直接輸出到Excel、圖片等多種模式。 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | · GB 50367-2013《混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范》 · GB 50330-2013《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》 · JGJ 120-2012《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》 · CECS 22:2005《巖土錨桿(索)技術(shù)規(guī)程》 · GB 50007-2011《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 · JGJ 145-2013《混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》 · GB 50550-2010《建筑結(jié)構(gòu)加固工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 · GB 50203-2011《砌體結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 |
技術(shù)指標(biāo) | · 主機(jī)技術(shù)參數(shù): · 主控單元:高性能 ARM 處理器 · 顯示屏:7寸真彩液晶顯示屏 · 分辨率:1280*800 · 存儲(chǔ)方式:64GB內(nèi)部存儲(chǔ)空間(支持Micro-SD卡擴(kuò)容) · 操作方式:電容觸屏 · 轉(zhuǎn)存方式:WIFI、U 盤(pán)、USB線 · 供電方式:內(nèi)置-鋰電池不可拆卸 · 工作時(shí)間:>15(h) · 網(wǎng)絡(luò)連接方式:WIFI、藍(lán)牙 · 工作環(huán)境溫度:-10 ~ +40(℃) · 工作環(huán)境濕度:≤ 90%RH · 云上傳:支持 · 主機(jī)外形尺寸:215.56*135.8*18.9 mm · 主機(jī)重量:558g · · 無(wú)線壓力傳感器技術(shù)參數(shù): · 測(cè)量范圍:100kN/200kN/300kN/500kN/1000kN · 綜合精度:0.5%FS · 顯示分辨率:0.01kN · 無(wú)線傳輸距離:35m · 供電方式:內(nèi)置-鋰電池不可拆卸 · 工作時(shí)間:> 48(h) · · 無(wú)線位移傳感器技術(shù)參數(shù): · 測(cè)量范圍:50mm/100mm · 相對(duì)線性精度:±0.04%FS/±0.02%FS · 顯示分辨率:0.01mm · 無(wú)線傳輸距離:35m · 供電方式:內(nèi)置-干電池可拆卸 · 工作時(shí)間:>3000(h) |
海創(chuàng)HC-MG01 無(wú)線錨桿測(cè)試儀