產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:海創(chuàng)HC-CK103 混凝土裂縫測(cè)寬儀漢字化:全漢字顯示,在不同的界面下有相應(yīng)的中文提示;· 數(shù)字化:可將圖像保存為通用格式的圖片,無(wú)需安裝任何軟件便可瀏覽;· 自動(dòng)化:自動(dòng)掃描裂縫并顯示實(shí)際寬度;· 準(zhǔn)確度:自動(dòng)判讀精確到0.01mm;
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):海創(chuàng)高科
更新時(shí)間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 可用于橋梁、隧道、構(gòu)建筑物混凝土結(jié)構(gòu)表面、金屬表面等裂縫寬度的定量檢測(cè)。 |
功能特點(diǎn) | · 漢字化:全漢字顯示,在不同的界面下有相應(yīng)的中文提示; · 數(shù)字化:可將圖像保存為通用格式的圖片,無(wú)需安裝任何軟件便可瀏覽; · 自動(dòng)化:自動(dòng)掃描裂縫并顯示實(shí)際寬度; · 準(zhǔn)確度:自動(dòng)判讀精確到0.01mm; · 容量大:無(wú)需擴(kuò)展可保存1萬(wàn)張裂縫圖片,并可隨時(shí)轉(zhuǎn)存到U盤(pán); · 可觸摸:通過(guò)觸摸屏可對(duì)儀器進(jìn)行操作,按鍵可進(jìn)行部分的輔助操作。 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | · JGJ 125-2016《危險(xiǎn)房屋鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · DB 11/T637-2015《房屋結(jié)構(gòu)安全鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · GB 50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 · GB 50204-2015《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 |
技術(shù)指標(biāo) | · 測(cè)量精度 : 0.01mm · 量程 : 0mm ~ 10mm · 工作溫度 : -10°C ~ 55°C · 放大倍數(shù) : 40倍 · 顯示方式 : 高亮度液晶顯示 · 電池: 可連續(xù)工作8小時(shí) · 拍照功能: 有 · 圖片格式: PNG、HC 專(zhuān)用格式 · 圖片大小: 1280*720 · 圖片存儲(chǔ)數(shù)量 : 10000 張 · LCD 顯示屏: 5 寸 (1280x720) |
海創(chuàng)HC-CK103 混凝土裂縫測(cè)寬儀