相關(guān)文章 / article
簡要描述:微機混凝土自動快速凍融試驗機設備執(zhí)行標準:GB/T50081-2002《普通混凝土力學性能試驗方法標準》GB/T50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》JGJ55-2000《普通混凝土配合比設計規(guī)程》JTJ053-4《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土試驗規(guī)程》
產(chǎn)品型號:
所屬分類:混凝土試驗儀器
更新時間:2024-11-08
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
一、微機混凝土自動快速凍融試驗機設備的產(chǎn)品特點:
1、7寸彩色液晶屏顯示,觸摸式智能控制,可*脫離計算機獨立工作
2、人性化設計,試驗中液晶屏可以實時顯示溫度變化過程曲線,監(jiān)控設備工作狀態(tài)
3、內(nèi)置嵌入式打印機,試驗中可以打印實時數(shù)據(jù)
4、固態(tài)繼電器控制,無電場磁場干擾,可保證長期穩(wěn)定運行
5、下位機大容量內(nèi)存設置,可存儲多組歷史數(shù)據(jù)
6、微機混凝土自動快速凍融試驗機另配備上位機軟件,可將歷史數(shù)據(jù)批量導入電腦中保存,也可以實時控制實驗并打印過程曲線,便于工程試驗人員分析處理。
二、參數(shù):
型號 | NJDR-9 | NJDR-5 | NJDR-3 | |
規(guī)格 | 分體機 | 一體機 | 一體機 | |
主 | 最大試件容量 | 28件 | 16件 | 10件 |
要 | 溫度范圍 | -25℃~25℃ | ||
技 | 溫度均勻性 | 各點之間<2℃ | ||
術(shù) | 測量精度 | ±0.5℃ | ||
參 | 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
數(shù) | 外形尺寸室外機 | 1150*1000*800 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 |
長*寬*高(mm) | ||||
外形尺寸室內(nèi)機 | 1120*810*720 | |||
長*寬*高(mm) | ||||
控制電箱尺寸 | 500*400*200 | 主機集成 | 主機集成 | |
長*寬*高(mm) | ||||
試件尺寸(mm) | 100*100*400 | |||
試件桶尺寸(mm) | 120*120*500 | |||
試件周圍水層厚度 | 3mm | |||
整機功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
加熱功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW | |
冷凝器冷卻方式 | 風冷 | |||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1∕4凍融周期 | |||
中心溫度控制 | 8~-17±2℃ | |||
液體溫度控制 | 高溫:18~23℃ 低溫:-23~-18℃ | |||
對角線溫度控制 | 對角線溫度監(jiān)測箱體內(nèi)溫度極差不超過2℃ | |||
二次保護溫度控制 | 50℃~-30℃ | |||
溫度記錄儀 | 內(nèi)置大容量內(nèi)存存儲 | |||
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃防凍液 | |||
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液面高于試塊10-15毫米 | |||
制冷機壓縮機 | 半封閉5HP | 全封閉4HP | 全封閉3HP | |
供電 | 3N380V 50Hz | |||
儀器重量 | 400KG | 310KG | 240KG | |
配 | 主機 | 室內(nèi)外機各一臺 | 一臺 | 一臺 |
置 | 防凍液(原液) | 65(升) | 50(升) | 25(升) |
清 | 試件架 | 1(個) | ||
單 | 試驗橡膠桶 | 28(個) | 16(個) | 10(個) |
溫度傳感器 | 5(支)其中1支為備用傳感器 | |||
串口通訊線 | 1(條)標配為2米 | |||
32*25鋁塑接頭 | 4(個) | 主機集成 | ||
生料帶 | 1(卷) | |||
PPR連接管 | 1根5米 | |||
保溫管 | 3(根) | |||
說明書及保修卡 | 1(份) | |||
軟件光盤 | 1(張) | |||
動彈儀 | (用戶選配) | |||
方正商用PC機 | (用戶選配) |
上一篇:混凝土自動快速凍融試驗機